材質 | HCDGK-I/II | |
合適要求 | 2-30ml | |
生廠才行 | 30-50BPM | HCDGK-I |
60-80BPM | HCDGK-II | |
灌裝設備精確 | ≤±1% | |
電 | 380V/50Hz | |
旋(軋)蓋率 | ≥99% | |
被動上塞率 | ≥99% | |
源 | 1.3 m3/h 0.4-0.8Mpa | |
耗油率 | 2.0 kw | |
設備毛重 | 550 kg | |
形壯厚度 | 1800*1000*1500mm |
上一篇: 蒲友论坛:眼藥水滴眼液灌裝機
©2020上海浩超機器裝備無限公司版權一切 手藝撐持: Sitemap.xml 辦理登岸